Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
INFORMACE O PRODUKTU | ||
---|---|---|
Druh paliva – Suché dřevo s vlhkostí ≤20 % | ||
Třída energetické účinnosti | A | |
Sezónní energetická účinnost | [ηs] | 66 |
Prostorový tepelný výkon | kW | 15 |
Tepelný výkon vody | ||
– nominální | kW | – |
– maximum | kW | – |
Objem ohřívače vody | l | – |
Maximální pracovní tlak | bar | – |
Teplota spalin | °C | 202 |
Účinnost | % | 75 |
Emise CO na nominální výkon (O 2 ref = 13 %) | mg/ Nm3 | 1 472,5 |
PM (O 2 ref=13 %) | mg/ Nm3 | 31,8 |
NOx ( ref. O 2 = 13 %) | mg/ Nm3 | 101,3 |
OGC ( ref. O 2 = 13 %) | mg/ Nm3 | 28,9 |
Spotřeba paliva | kg/h | 5,0 |
Průměr kouřovodu | Ø, mm | 150 |
Kování | “ | – |
Celkové rozměry d x š x v | mm | 930x620x800 |
Rozměry spalovací komory, D x Š x V | mm | 222x460x330 |
Rozměry trouby, d x š x v | mm | 420x490x220 |
Čistá hmotnost | kg | 128 |
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.