Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
INFORMACE O PRODUKTU – PRITY WD W24 | ||
---|---|---|
Druh paliva – Suché dřevo s vlhkostí ≤20 % | ||
Třída energetické účinnosti | A | |
Index energetické účinnosti (EEI) | 102 | |
Energetická účinnost sezónního vytápění (η s ) | % | 68 |
Výkon vytápění místnosti | kW | 6,1 |
Tepelný výkon vody: | ||
– nominální | kW | 18,2 |
– maximum | kW | 24 |
Objem ohřívače vody | l | 31 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 1,25 |
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | °C | 215 |
Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | % | 76,8 |
Emise spalin při jmenovitém tepelném výkonu: | ||
CO (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 1193 |
PM (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 27 |
NOx (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 127 |
OGC (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 56 |
Hmotnostní průtok výfukových plynů | g/s | 24,4 |
Minimální tah komína | Pa | 13,9 |
Průměr kouřovodu | Ø, mm | 150 |
Spotřeba paliva | kg/h | 7,9 |
Připojení armatur | ″ | 1 |
Celkové rozměry d x š x v | mm | 650 x 550 x 930 |
Rozměry spalovací komory, D x Š x V | mm | 510 x 450 x 300 |
Rozměry trouby, d x š x v | mm | – |
Čistá hmotnost | kg | 149 |
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.